Komatsu PC60-7 চার সেট, Komatsu PC200-8, PC200-7, S6D102 ইঞ্জিন চার সেট/বড় এবং ছোট বিয়ারিং/ওভারহল প্যাকেজ, Komatsu PC450-7, PC120-6, PC220-7 ইঞ্জিন চার সেট, Komatsu PC400-7, PC220-4 ইঞ্জিন, PC220-5 এক্সেস, PC220-5 ইঞ্জিন সেট, Komatsu PC400-6 সিলিন্ডার লাইনার, Komatsu PC200-7 ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, Komatsu PC200-6 ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, Komatsu 4D95-5 স্টার্টার, জেনারেটর 600-861-6510, Komatsu S6D107 উচ্চ-চাপ তেল পাম্প, Komatsu S6D107 উচ্চ-চাপ তেল পাম্প, Komatsu-1047 Komatsu104 6D114 স্টার্টিং মোটর 600-863-5711, Komatsu excavator PC200-8 সাধারণ রেল তেল ট্যাঙ্ক 6754-71-1210, Komatsu excavator PC400-7 ফুয়েল ইনজেক্টর, Komatsu আসল আনুষঙ্গিক PC220-7-8 এয়ার কন্ডিশনিং কম্প্রেসার 220-7-8 এয়ার কন্ডিশনিং কম্প্রেসার 200-7-8 এয়ার কন্ডিশনিং কম্প্রেসার ator PC300-7 ডিসপ্লে স্ক্রীন, Komatsu আসল আনুষঙ্গিক PC220-7 স্ব-চাপ কমানোর ভালভ, Komatsu খননকারী PC60-7 তেল পাম্প 6204-51-1210 Komatsu খননকারী PC200-8 তেল রেডিয়েটর 6754-61-2110, Komatsu খননকারী PC200-8 তেল রেডিয়েটর 6754-61-2110, কোমাটসু প্যানলো অ্যাসেম্বলি, ইনজেকশন 220-7 ইঞ্জেকশন।
না | মেকার | মডেল | না | মেকার | মডেল |
1 | পিসি | এইচপিভি(পিসি) সিরিজ | 8 | এলবিএইচআর | এলপিভিডি সিরিজ |
2 | হিটাচি | HPV/HPC0(প্রাক্তন) সিরিজ | 9 | কেপিএম | এনভি সিরিজ |
এইচএমজিসি সিরিজ | NVK45 | ||||
HPK055 | K3SP36C | ||||
3 | সিরিজ | VRD63 | K3V/K5V/K7V সিরিজ | ||
SBS80/120 | কেভিসি সিরিজ | ||||
SPK10/10 | M2X সিরিজ | ||||
SPV10/10 | M5X সিরিজ | ||||
PPS140 | MX সিরিজ | ||||
12G 14G 16G 215 245 | ম্যাগ সিরিজ | ||||
AP12 | 10 | নাবটেস্কো | জিএম সিরিজ | ||
E200 নতুন | 11 | আরএক্সএইচ-উচিদা | A8VO সিরিজ | ||
4 | কেওয়াইবি | PSVD2 সিরিজ | AP2D সিরিজ | ||
PSVL সিরিজ | 12 | লিন্ডা | এইচপিআর সিরিজ | ||
PSV2-55T | B2PV সিরিজ | ||||
ম্যাগ সিরিজ | বিপিভি সিরিজ | ||||
5 | নাচি | PVD-1B /2B | 13 | আরএক্সএইচ | A2F সিরিজ |
PVK-2B-505 | A4V সিরিজ | ||||
6 | টিএসবি | SG/MFB সিরিজ | A6V সিরিজ | ||
PVC80/90 | A7V সিরিজ | ||||
7 | জেইএল | জেএমভি সিরিজ | A10V / A10VD সিরিজ | ||
JMFSERIES | A11V সিরিজ |
কর্মক্ষমতা এবং অপারেশন সীমা | ||||||||||||
সিরিজ | টর্ক | শক্তি 100rpm |
সর্বোচ্চ চাপ | সর্বোচ্চ গতি | আকার | |||||||
আকার | ডিসপ্ল। | স্ট্যান্ডার্ড | এস sories |
মামলা | রেট চাপ | নিম্ন চাপ | ||||||
চলমান। | int | স্ট্যান্ডার্ড | S sories | |||||||||
ইন-/রে | ইন-বিএস/ 100 PSI |
এইচপিআই 100 PSI |
পিএসআই | পিএসআই | পিএসআই | আরপিএম | আরপিএম | আরপিএম | আরপিএম | |||
M5B(S) | 012 | 0.73 | 11.66 | 0.0185 | 4600 | ... | 50 | 3000 | 6000 | 6000 | ... | 012 |
018 | 1.10 | 17.46 | 0.0277 | 018 | ||||||||
028 | 1.71 | 27.23 | 0.0435 | 3000 | 4000 | 4000 | 028 | |||||
036 | 2.20 | 34.92 | ০.০৫৫৫ | 036 | ||||||||
045 | 2.75 | 43.71 | 0.0694 | 4000 | 2500 | 3000 | 3000 | 045 |
প্র: আইটেমগুলির সাথে কিছু ভুল হলে আমি কিভাবে করতে পারি?
উ: প্রথমত, দয়া করে আমাদের জন্য ছবি সরবরাহ করুন এবং আমরা পরীক্ষা করব.নিশ্চিত হওয়ার পরে ভুল অংশগুলি পাঠান, এটি আপনার জন্য রাখবে এবং আমরা সঠিক আইটেমটি অফার করব বা পরবর্তী ক্রমে যুক্ত করব।